| Får det lov att vara lite perspektiv? - Statistik | |||
| 1 | En politisk blogg med borgerlig utgångspunkt skriven av Linuz Aggeborn, student och styrelseledamot i MUF Student Uppsala Kategori: MUF Uppsala | Trend:
|
Den här veckan | 3 |
| Genomsnitt | 57 | ||
![]() |
|||
| Lovéus - Statistik | |||
| 2 | Life, Liberty and the pursuit of happiness Kategori: MUF Uppsala | Trend:
|
Den här veckan | 0 |
| Genomsnitt | 1.5 | ||
![]() |
|||
| HKB - Libertariansk blogg med bokstäver som bildar ord - Statistik | |||
| 3 | Uppsala. Dvs klarar av att tänka ideologiskt och stå för det. Vardagliga saker också. Kategori: MUF Uppsala | Trend:
|
Den här veckan | 0 |
| Genomsnitt | 0 | ||
![]() |
|||
| Folkets dom - Statistik | |||
| 4 | Folkets dom över makthavare och andra Kategori: MUF Uppsala | Trend:
|
Den här veckan | 0 |
| Genomsnitt | 0.1 | ||
![]() |
|||
| MUF Student Uppsala - Statistik | |||
| 5 | MUF Student Uppsala - ditt salta kex till rödvinet. Läs allt om vad Sveriges saltaste studentförening har för sig! Kategori: MUF Uppsala | Trend:
|
Den här veckan | 0 |
| Genomsnitt | 0 | ||
![]() |
|||
| Titel - Beskrivning | Den här veckan | Genomsnitt | Statistik | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Din blogg här | |||
| 7 | Din blogg här | |||
| 8 | Din blogg här | |||
| 9 | Din blogg här | |||
| 10 | Din blogg här | |||
| 11 | Din blogg här | |||
| 12 | Din blogg här | |||
| 13 | Din blogg här | |||
| 14 | Din blogg här | |||
| 15 | Din blogg här | |||
| 16 | Din blogg här | |||
| 17 | Din blogg här | |||
| 18 | Din blogg här | |||
| 19 | Din blogg här | |||
| 20 | Din blogg här | |||
| 21 | Din blogg här | |||
| 22 | Din blogg här | |||
| 23 | Din blogg här | |||
| 24 | Din blogg här | |||
| 25 | Din blogg här | |||
| 26 | Din blogg här | |||
| 27 | Din blogg här | |||
| 28 | Din blogg här | |||
| 29 | Din blogg här | |||
| 30 | Din blogg här | |||
| Allmän statistik | ||
|---|---|---|
| I genomsnitt (senaste 10 Veckor) | ||
| In | Ut | Besökare |
| 3.1 | 141.8 | 3,200.6 |
| Totalt (sedan starten) | ||
| In | Ut | Besökare |
| 1,175 | 12,785 | 743,088 |



